Graisse Lithium graisse jaune haute température
- HH
- SHANDONG
- 7-10 JOURS DE TRAVAIL
- SORTIE QUOTIDIENNE 10000KG
1. Ce produit est composé d'huile minérale épaissie au savon d'hydroxyacide gras au lithium et est une graisse multi-effets longue durée.
2. Il a une excellente performance de résistance à la chaleur, anti-friction, résistant à l'eau ainsi que anti-oxydant et adheaiveness.
3. Ce produit a d'excellentes performances à haute température, une excellente résistance à l'usure extrême-pression, d'excellentes performances d'étanchéité à l'eau et des performances anti-rouille, pour assurer la protection et la lubrification des équipements en milieu humide ou aquatique.
4. Lubrification du système de convoyeur.
Nom de l'itterm: Grease Lithium High Temperature Yellow Grease
1. Ce produit est composé d'huile minérale épaissie au savon d'hydroxyacide gras au lithium et est une graisse multi-effets longue durée.
2. Il a une excellente performance de résistance à la chaleur, anti-friction, résistant à l'eau ainsi que anti-oxydant et adheaiveness.
3. Ce produit a d'excellentes performances à haute température, une excellente résistance à l'usure extrême-pression, d'excellentes performances d'étanchéité à l'eau et des performances anti-rouille, pour assurer la protection et la lubrification des équipements en milieu humide ou aquatique.
4. Lubrification du système de convoyeur.
Détails rapides | |||||||
Lieu d'origine | Shandong Chine | Application | Lubrifiant automobile | Type | Graisses | ||
Composition générale | Huile de base | Point de chute: | 180 degrés | Couleur | Jaune transparent | ||
Pénétration du cône travaillé, 0,1 mm | 220 à 250 | MOQ | 1 Ton | Apparence | Lisse | ||
Qualité | Excellent | Certificat | ISO9001: 2008, SGS | Heure de livraison | 10-15 jours | ||
Capacité d'approvisionnement | 50000 tonnes métriques / tonnes métriques par an | Port
| Port de Qingdao | ||||
Détails de l'' emballage | Cartouche 300g ~ 390g, cuve en plastique 500g, étain 1kg, seau 15kg, fût métallique 180kg | ||||||
Délai de mise en œuvre | Quantité (kilogrammes) | 1-15000 | > 15000 | ||||
Est. Time(days) | 7 | À négocier |
Fiche technique
Cals de cohérence NLGI | 2 | 3 | |
Type de savon | Lithium | Lithium | |
Couleur | Jaune | ambre | |
Type d'huile de base | Minéral | Minéral | |
Point de goutte DIN ISO 2176 | > 180 ℃ (> 355 ℉ ) | > 180 ° C (> 355 ° F) | |
Viscosité de l'huile de base |
|
125 12 | |
Pénétration travaillée DIN ISO 2137 |
|
220-250 280 max. | |
Stabilité mécanique Stabilité au |
|
295max. «M» | |
Protection contre la corrosion | |||
Emcor: | - norme ISO 11007 - | 0-0 | 0-0 0-0 |
Résistance à l'eau | |||
DIN 51807/1, 3 heures à 90 ℃ | 1 max | 1 max. * | |
Séparation d'huile | |||
DIN 51817, 7 jours à 40 ℃ , statique,% | 1-6 | 1-3 | |
Capacité de lubrification | |||
R2F, test B en cours d'exécution à 120 ℃ | Passer | Passer | |
Corrosion du cuivre | |||
DIN 51 811 | 2 max. À 110 ℃ (230 ) | 2 max. À 110 ℃ ( 265 ℉ ) | |
*Valeur typique | |||
Les couleurs et les spécifications peuvent être personnalisées |